Dental Bearing
  • Dental Bearing
Dadlwythwch
Rhannu i

Freerun Group are professional manufacturer and exporter of Dental Bearing . Our Dental Bearing is good in quality and competitive in price. We supply OEM service of Dental Bearing for you. We would manufacture Dental Bearing following your specific requirement.

 

1650507258701762.png




1650507311124396.png





>>
<<
DewiswchYmholiadProduct numberMathMFG CodeBore Dia(mm)Outer Dia(mm)Width(mm)Seal TypeDynamic Load(N)Static Load(N)Max Speed (RPM)
SR2TLYZZ Steppe Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields s240.26 75.64 500000
SR2TLYZZ1 Steppe Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields with one integral 240.26 75.64 500000
SR2TLYZZ1N Steppe Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields with one integral 240.26 75.64 500000
SR2TLYZZN Steppe Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 7.5 2.78 double shields s240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLGZW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLGZWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLZW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K1TLZWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLGZW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLGZWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLZW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144K2TLZWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLGZW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLGZWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 single shield 240.26 75.64 500000
SFFR144TLW Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
SFFR144TLWN Unique Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 3.175 6.35 2.78 Open 240.26 75.64 500000
>>
<<