Cyfres SSUCFB
  • Cyfres SSUCFB
  • Cyfres SSUCFB

Lawrlwytho Catalog

Mae Bearings dur gwrthstaen ar gael wedi'u capio (gyda morloi neu darianau) neu'n agored. Efallai y bydd gan gyfeiriannau agored sydd hefyd ar gael wedi'u capio gilfachau yn wynebau'r ochr gylch. Mae gan y berynnau hyn allu cario llwyth is na Bearings o'r un maint wedi'u gwneud o ddur cromiwm uchel.

Mae Bearings dur gwrthstaen yn dod â galluoedd unigryw ar gyfer prosesu bwyd a phecynnu, diod, offer meddygol a morol. Mae peirianwyr Kilian yn cyfuno arbenigedd dylunio dwyn uwch â gwybodaeth eang am y diwydiant i fodloni'r gofynion cais anoddaf.


>>
<<
DewiswchYmholiadDynodiadd Shaft diameter dimensiynau mmPwysau
yn(mm)HoHJjA2A1ANLPBSz(kg)
SSUCFB204 A Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB204-12 A 3/4 20 108 42.9 38.1 22.2 15.9 9.5 25.4 10 60.3 31 12.7 34.2 M8 0.58
SSUCFB205 A Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-14 A 7/8 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-15 A 15/16 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB205-16 A 1 25 120.7 46 41.6 28.6 16.7 11.1 29.4 10 63.5 34.1 14.3 36.4 M8 0.73
SSUCFB206 A Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-17 A 1-1/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-18 A 1-1/8 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-19 A 1-3/16 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB206-20 A 1-1/4 30 136.5 52.4 47.6 31.8 18.7 11.1 33.3 10 70 38.1 15.9 40.8 M8 1.13
SSUCFB207 A Plasty Baofu 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-20 A 1-1/4 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-21 A 1-5/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-22 A 1-3/8 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
SSUCFB207-23 A 1-7/16 35 155.6 60.3 50.8 31.8 21 14.3 37.3 13 82.6 42.9 17.5 46.4 M10 1.7
>>
<<